Nutrison Concentrated
12 x 500 ml
Nutrison Concentrated er en ernæringsmæssig komplet, koncentreret sondeernæring. Anvendes til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring kombineret med væskerestriktion.
Nutrision Concentrated har et afbalanceret næringsindhold og kan, i lille volumen, anvendes som eneste ernæring eller som supplement til amindelig kost i henhold til ordination. Reduceret elektrolytindhold.
Glutenfri. Laktosefattig.
Dispenseringsform
Sondeernæring
Dosis og anvendelse
Ernæringsmæssig komplet ved 750 ml (1500 kcal), eller som supplement til almindelig kost i henhold til ordination.
Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.
Indeholder
e
Næringsindhold | 100 ml |
Energi | 840 kJ/200 kcal |
Fedt (45 E%) | 10,0 g |
- Heraf mættet | 1,0 g |
- MCT | 0 g |
- Monoumættet | 6,0 g |
- Polyumættet | 3,0 g |
- Linolsyre | 2327 mg |
- Alfa-linolensyre | 455 mg |
(n-6)/(n-3)ratio | 5,13 |
Kulhydrat (40,0 E%) | 20,1 g |
- Heraf sukkerarter | 1,6 g |
- Deraf laktose | <0,025 g |
Polysakkarider | 18,0 g |
- Stivelse | 0 g |
Andre | 0 g |
Kostfibre (0 E%) | - |
Protein (15,0 E%) | 7,5 g |
Nitrogen | 1,2 g |
Kasein | 1,9 g |
Valle | 1,5 g |
Soya | 0 g |
Ærter | 0 g |
Mineraler og sporstoffer | |
Salt | - |
Natrium | 100 mg |
Kalium | 180 mg |
Chlor | 80 mg |
Calcium | 80 mg |
Fosfor | 75 mg |
Fosfat | - |
Magnesium | 45 mg |
Jern | 3,2 mg |
Zink | 2,4 mg |
Kobber | 0,36 mg |
Mangan | 0,66 mg |
Fluor | 0,20 mg |
Molybdæn | 20 mikg |
Selen | 11 mikg |
Krom | 13 mikg |
Jod | 27 mikg |
Vitaminer | |
Vitamin A | 164 mikg RE |
Carotenoider | 0,40 mg |
Vitamin D | 1,4 mikg |
Vitamin E | 2,5 mg alfa-TE |